Πληροφορίες - Επιλογές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρήστες, ταινίες και υπότιτλοι που ξεχώρισαν τον τελευταίο καιρό...

Top subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες και συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ...

Top users based on GR uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες ελληνικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (24120 DLs | 18 subs)
  2. Bobcat89 (7504 DLs | 44 subs)
  3. MutEX (5514 DLs | 1 subs)
  4. conjure123 (5323 DLs | 1 subs)
  5. TonouSou (5182 DLs | 3 subs)
  6. NOONE (4828 DLs | 9 subs)
  7. gpoli (4035 DLs | 3 subs)
  8. gki58 (3984 DLs | 1 subs)
  9. Klique (3814 DLs | 3 subs)
  10. CorollaGr1975 (2443 DLs | 57 subs)

Top users based on their uploads...

Οι χρήστες με τα περισσότερα κλικ στις καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (24120 DLs | 18 subs)
  2. Bobcat89 (8662 DLs | 53 subs)
  3. MutEX (5514 DLs | 1 subs)
  4. conjure123 (5323 DLs | 1 subs)
  5. TonouSou (5182 DLs | 3 subs)
  6. NOONE (4828 DLs | 9 subs)
  7. gpoli (4035 DLs | 3 subs)
  8. gki58 (3984 DLs | 1 subs)
  9. Klique (3814 DLs | 3 subs)
  10. CorollaGr1975 (2443 DLs | 57 subs)
  11. emperor4her (2040 DLs | 1 subs)
  12. T3LL4V1S10N (1774 DLs | 62 subs)
  13. powergames (1273 DLs | 83 subs)
  14. chaos70 (1043 DLs | 4 subs)
  15. Maxaragias (586 DLs | 24 subs)
  16. aprokaluptous22 (524 DLs | 3 subs)
  17. no_como_otros (491 DLs | 1 subs)
  18. mk59.gr (483 DLs | 2 subs)
  19. rider96 (483 DLs | 4 subs)
  20. portokalaki (455 DLs | 17 subs)
  21. kkirodimos (441 DLs | 17 subs)
  22. NemesisAL (402 DLs | 1 subs)
  23. ChobaGrigga (376 DLs | 2 subs)

Hot subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 7 μέρες και εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό στα κλικ...

Top users based on ENG uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες αγγλικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. Bobcat89 (1158 DLs | 9 subs)
  2. mk59.gr (483 DLs | 2 subs)
  3. rider96 (193 DLs | 2 subs)
  4. darkman (148 DLs | 3 subs)
  5. grekb (127 DLs | 1 subs)
  6. Geko (120 DLs | 1 subs)
  7. T3LL4V1S10N (111 DLs | 1 subs)

Most downloaded movies...

Οι ταινίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ υποτίτλων μέσα στις τελευταίες 30 μέρες...

  1. Dune: Part Two (2024) (22492 DLs | 14 subs)
  2. Godzilla Minus One (2023) (5919 DLs | 8 subs)
  3. Kung Fu Panda 4 (2024) (4309 DLs | 4 subs)
  4. Monkey Man (2024) (4218 DLs | 4 subs)
  5. Knox Goes Away (2023) (3984 DLs | 1 subs)
  6. Immaculate (2024) (3904 DLs | 4 subs)
  7. Sleeping Dogs (2024) (3458 DLs | 4 subs)
  8. Late Night with the Devil (2023) (3063 DLs | 2 subs)
  9. Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (2024) (2519 DLs | 1 subs)
  10. Arcadian (2024) (2407 DLs | 2 subs)